厦门大学经济学科2026年度共获23项国家自然科学基金项目资助
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,厦大经济学科共有23项项目获得立项,其中面上项目9项,青年科学基金项目(C类)14项,获资助直接经费总额为784万元。整体来看,面青项目资助率达37.1%,显著高于全国平均水平,充分体现了经济学科扎实的基础研究实力和项目申报质量。
国家自然科学基金项目是衡量高校基础研究水平和科研创新能力的重要标志,也是经济学科推进科研与学科发展、师资队伍建设、人才培养等工作的重要支撑,尤其为青年科研人才的成长成才提供了有力支持。长期以来,经济学科为全体教师提供优质学科平台,并构建了涵盖申报动员、经验分享、选题凝练、专家辅导、文本打磨、形式审查等环节的全流程科研服务体系,提供全面、细致、专业的科研服务保障。此次立项成绩的取得,是学科教师潜心研究、勇攀学术高峰的集中体现,也是学科持续优化科研组织模式、深耕科研服务保障结出的硕果。经济学科将以此为契机,继续以高质量的科研服务和坚实的平台支撑,助力教师开展原创性、前沿性研究,产出更多高水平科研成果,为国家基础研究发展和经济学人才培养贡献更大力量。
厦大经济学科2026年国家自然科学基金项目立项清单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准号 | 经费(万元) |
1 | 陈滢 | 数字平台与消费可达性的空间分异:福利估计与政策设计 | 面上项目 | 72673149 | 40 |
2 | 顾明 | 大宗商品供需失衡实时测度与实体经济韧性:基于生成式人工智能方法 | 面上项目 | 72673147 | 40 |
3 | 李智 | 资源环境要素市场化配置机制研究:理论分析和实验检验 | 面上项目 | 72673153 | 42 |
4 | 梁若冰 | 数智化驱动下创新激励税收政策的微观响应及其落地效果优化研究 | 面上项目 | 72673145 | 41 |
5 | 林友宏 | 家庭联产承包责任制对基层治理能力影响的量化历史研究 | 面上项目 | 72673146 | 40 |
6 | 刘年青 | 秩非相似下分位数处理效应的识别与推断:从部分识别到点识别 | 面上项目 | 72673152 | 40 |
7 | 童晨 | 带聚类结构的高维GARCH模型:理论与应用 | 面上项目 | 72673150 | 41 |
8 | 周颖刚 | 价格稳定政策下股市极端风险及其传染:基于删失和截断数据的研究 | 面上项目 | 72673151 | 40 |
9 | 朱浣君 | 基于有监督因子结构的高维函数型时间序列回归模型:理论与应用研究 | 面上项目 | 72673148 | 40 |
10 | 陈健敏 | 代理标签驱动的统计推断 | 青年科学基金项目(C类) | 12601486 | 30 |
11 | 陈星伊 | 多源数据环境下结构参数估计与模型平均方法:理论与应用 | 青年科学基金项目(C类) | 72603293 | 30 |
12 | 方顺超 | 时变混杂下函数型结果变量的分布处理效应估计与政策评估应用 | 青年科学基金项目(C类) | 72603292 | 30 |
13 | 雷卓骏 | 公开何以促进公平:政府信息公开影响企业内收入分配的效应与机制研究 | 青年科学基金项目(C类) | 72603298 | 30 |
14 | 林晓彤 | 高维条件随机化检验与组Knockoff方法 | 青年科学基金项目(C类) | 12601535 | 30 |
15 | 潘煜 | 外需冲击下的不平等与社会后果研究:经验证据与结构估计 | 青年科学基金项目(C类) | 72603295 | 30 |
16 | 宋戈 | 贸易自由化与地区共同富裕:现象、机制与政策评估 | 青年科学基金项目(C类) | 72603294 | 30 |
17 | 王晨笛 | 基于统计理论的差分隐私方法及应用 | 青年科学基金项目(C类) | 126011017 | 30 |
18 | 吴朦 | 规避、反制与反噬:非正式制度应对贸易制裁的机制与效果研究 | 青年科学基金项目(C类) | 72603296 | 30 |
19 | 徐世荣 | 合成数据驱动的统计学习理论与方法研究 | 青年科学基金项目(C类) | 12601558 | 30 |
20 | 余兴锦 | 算电协同视角下制造业数智化转型及其环境效应研究 | 青年科学基金项目(C类) | 72604348 | 30 |
21 | 张巧汐 | 策略性实验中的信号扭曲 | 青年科学基金项目(C类) | 72603291 | 30 |
22 | 钟亦强 | 城市外卖超加工食品消费智能识别及碳足迹-健康风险协同预警与优化研究 | 青年科学基金项目(C类) | 72604352 | 30 |
23 | 周瑾 | 函数型时间序列模型中时变参数的估计与结构变化检验研究 | 青年科学基金项目(C类) | 72603297 | 30 |
(经济学科 刘晨宇)